Gold and Silver Price Today on 18 april 2025: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, सोना 93300 रुपये के पार पहुंच गया है. आइयें जानते है आपके शहर में क्या रेट पहुंच गया है.
शहर | 22 कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट सोना का भाव |
चेन्नई में सोना का भाव | ₹87690 | ₹95660 | ₹72590 |
मुंबई में सोना का भाव | ₹87690 | ₹95660 | ₹71750 |
दिल्ली में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
कोलकाता में सोना का भाव | ₹87690 | ₹95660 | ₹71750 |
अहमदाबाद में सोना का भाव | ₹87740 | ₹95690 | ₹71790 |
जयपुर में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
पटना में सोना का भाव | ₹87740 | ₹95690 | ₹71790 |
लखनऊ में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
गाजियाबाद में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
नोएडा में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
अयोध्या में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
गुरुग्राम में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
चंडीगढ़ में सोना का भाव | ₹87840 | ₹95810 | ₹71870 |
चांदी के दाम
- दिल्ली में आज चांदी के दाम 99,800 प्रति किलोग्राम है.
- चेन्नई में आज चांदी के दाम 1,09,800 प्रति किलोग्राम है.
- हैदराबाद में आज चांदी के दाम 1,09,800 प्रति किलोग्राम है.
- मुबंई में आज चांदी के दाम 99,800 प्रति किलोग्राम है.
- अहमदाबाद में आज चांदी के दाम 99,800 प्रति किलोग्राम है.